
Açıklama
Mükemmel Karartma Uygulaması için Özel-özelleştirilmiş Uygun Maliyetli 2835 Paketi
LUXEON 2835 Ticari Derin Karartma, endüstrinin standart 2835 paketinin en uygun maliyetlisini sunar. Nominal ve derin karartma çalışma koşulları boyunca son derece eşit ışık çıkışı gerektiren karartma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yenilikçi ürün yalnızca birinci sınıf lm/W performansı ve uzun kullanım ömrü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda son uygulamalar için varsayılan olarak 0,05 VF aralığını da sağlar. Bu ürün, en nihayetinde akıcılık, renk tutarlılığı, sağlamlık ve güvenilirlik açısından sınıfının lideri olup, ticari iç mekan aydınlatma armatürleri için doğru seçimdir.
Özellikler ve Faydalar
- Özel derin karartma kutusu, %1 karartma akımında-sınıfının-en iyi karartma efektlerini sağlar
- Varsayılan olarak 0,05 VF aralığı, müşteriyi karmaşık sürücü uyumluluğu tasarımından kurtarır
- Değiştirme tasarımlarında-düşüş olması nedeniyle endüstri standardı ayak izi
- Çeşitli uygulamalar için eksiksiz CCT/CRI teklifi
- Dolar başına lümeni ve Watt başına lümeni önceliklendiren ticari uygulamalar için güvenilir paket tasarımı
- 3 ve 5 adımlı MacAdam elipsleri hassas renk kontrolü sağlar
Uygulamalar
- Panel/Yumuşak Işıklar
- Doğrusal Işıklar
- Troferlar
- Aşağı Işıklar


LUXEON 2835 Ticari Derin Karartma LED'lerinin belirtilen test koşullarında performansı.
| Nominal ŞNT | Minimum CRI | Işık Akısı (lm) | Tipik Işık Verimi (lm/W) | Test Akımı (mA) | Parça Numaraları | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asgari | Tipik | |||||
| 2700K | 80 | 30.0 | 33.2 | 185.1 | 65 | L128-2780SA35A0DA1 |
| 3000K | 80 | 32.0 | 34.4 | 192.0 | 65 | L128-3080SA35A0DA1 |
| 3500K | 80 | 32.5 | 35.1 | 196.0 | 65 | L128-3580SA35A0DA1 |
| 4000K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-4080SA35A0DA1 |
| 5000K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-5080SA35A0DA1 |
| 5700K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-5780SA35A0DA1 |
| 6500K | 80 | 32.5 | 35.4 | 197.3 | 65 | L128-6580SA35A0DA1 |
| 2700K | 90 | 25.5 | 27.5 | 153.3 | 65 | L128-2790SA35A0DA1 |
| 3000K | 90 | 26.8 | 28.8 | 160.5 | 65 | L128-3090SA35A0DA1 |
| 3500K | 90 | 28.1 | 30.2 | 168.3 | 65 | L128-3590SA35A0DA1 |
| 4000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-4090SA35A0DA1 |
| 5000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5090SA35A0DA1 |
| 5700K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5790SA35A0DA1 |
| 6500K | 90 | 28.3 | 30.4 | 169.5 | 65 | L128-6590SA35A0DA1 |
| 2700K | 80 | 31.6 | 34.0 | 190.7 | 65 | L128-2780SA35A0DD1 |
| 3000K | 80 | 32.4 | 34.8 | 195.1 | 65 | L128-3080SA35A0DD1 |
| 3500K | 80 | 33.1 | 35.5 | 199.6 | 65 | L128-3580SA35A0DD1 |
| 4000K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-4080SA35A0DD1 |
| 5000K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5080SA35A0DD1 |
| 5700K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5780SA35A0DD1 |
| 6500K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-6580SA35A0DD1 |
| 2700K | 90 | 27.2 | 29.3 | 164.5 | 65 | L128-2790SA35A0DD1 |
| 3000K | 90 | 28.4 | 30.6 | 171.7 | 65 | L128-3090SA35A0DD1 |
| 3500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-3590SA35A0DD1 |
| 4000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-4090SA35A0DD1 |
| 5000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-5090SA35A0DD1 |
| 5700K | 90 | 29.6 | 31.8 | 178.4 | 65 | L128-5790SA35A0DD1 |
| 6500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-6590SA35A0DD1 |
| 2700K | 80 | 33.8 | 34.2 | 195.0 | 65 | L128-2780SA35A0DE1 |
| 3000K | 80 | 34.3 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-3080SA35A0DE1 |
| 3500K | 80 | 35.3 | 35.9 | 204.6 | 65 | L128-3580SA35A0DE1 |
| 4000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-4080SA35A0DE1 |
| 5000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-5080SA35A0DE1 |
| 5700K | 80 | 36.7 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-5780SA35A0DE1 |
| 6500K | 80 | 35.7 | 37.5 | 214.0 | 65 | L128-6580SA35A0DE1 |
| 2700K | 90 | 29.8 | 31.0 | 176.6 | 65 | L128-2790SA35A0DE1 |
| 3000K | 90 | 30.6 | 32.2 | 183.5 | 65 | L128-3090SA35A0DE1 |
| 3500K | 90 | 30.8 | 32.4 | 184.6 | 65 | L128-3590SA35A0DE1 |
| 4000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-4090SA35A0DE1 |
| 5000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5090SA35A0DE1 |
| 5700K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5790SA35A0DE1 |
| 6500K | 90 | 31.8 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-6590SA35A0DE1 |
| 2700K | 70 | 35.8 | 37.4 | 213.1 | 65 | L128-2770SA35A0DF1 |
| 3000K | 70 | 36.9 | 38.6 | 219.9 | 65 | L128-3070SA35A0DF1 |
| 3500K | 70 | 37.3 | 39.1 | 222.8 | 65 | L128-3570SA35A0DF1 |
| 4000K | 70 | 38.8 | 40.6 | 231.3 | 65 | L128-4070SA35A0DF1 |
| 5000K | 70 | 38.3 | 40.1 | 228.5 | 65 | L128-5070SA35A0DF1 |
| 5700K | 70 | 38.3 | 40.1 | 228.5 | 65 | L128-5770SA35A0DF1 |
| 6500K | 70 | 37.8 | 39.6 | 225.6 | 65 | L128-6570SA35A0DF1 |
| 2700K | 80 | 34.8 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-2780SA35A0DF1 |
| 3000K | 80 | 35.7 | 36.1 | 205.7 | 65 | L128-3080SA35A0DF1 |
| 3500K | 80 | 36.7 | 37.3 | 212.5 | 65 | L128-3580SA35A0DF1 |
| 4000K | 80 | 37.5 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-4080SA35A0DF1 |
| 5000K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-5080SA35A0DF1 |
| 5700K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-5780SA35A0DF1 |
| 6500K | 80 | 37.7 | 39.5 | 225.1 | 65 | L128-6580SA35A0DF1 |
| 2700K | 90 | 29.8 | 31.2 | 177.7 | 65 | L128-2790SA35A0DF1 |
| 3000K | 90 | 30.8 | 32.4 | 184.5 | 65 | L128-3090SA35A0DF1 |
| 3500K | 90 | 31.8 | 32.6 | 185.6 | 65 | L128-3590SA35A0DF1 |
| 4000K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-4090SA35A0DF1 |
| 5000K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-5090SA35A0DF1 |
| 5700K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-5790SA35A0DF1 |
| 6500K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-6590SA35A0DF1 |
| 2700K | 80 | 30.2 | 31.7 | 175.4 | 65 | L128-2780SA35A0DG1 |
| 3000K | 80 | 30.7 | 32.3 | 178.7 | 65 | L128-3080SA35A0DG1 |
| 3500K | 80 | 30.9 | 32.5 | 179.9 | 65 | L128-3580SA35A0DG1 |
| 4000K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-4080SA35A0DG1 |
| 5000K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-5080SA35A0DG1 |
| 5700K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-5780SA35A0DG1 |
| 6500K | 80 | 31.8 | 33.5 | 185.4 | 65 | L128-6580SA35A0DG1 |
| 2700K | 90 | 25.0 | 26.1 | 144.4 | 65 | L128-2790SA35A0DG1 |
| 3000K | 90 | 26.0 | 27.1 | 150.0 | 65 | L128-3090SA35A0DG1 |
| 3500K | 90 | 27.0 | 28.1 | 155.5 | 65 | L128-3590SA35A0DG1 |
| 4000K | 90 | 28.3 | 29.5 | 163.3 | 65 | L128-4090SA35A0DG1 |
| 5000K | 90 | 28.0 | 29.2 | 161.6 | 65 | L128-5090SA35A0DG1 |
| 5700K | 90 | 28.0 | 29.2 | 161.6 | 65 | L128-5790SA35A0DG1 |
| 6500K | 90 | 27.6 | 28.8 | 159.4 | 65 | L128-6590SA35A0DG1 |
Popüler Etiketler: Luxeon 2835 ticari derin karartma, Çin Luxeon 2835 ticari derin karartma üreticileri, tedarikçiler, fabrika, L128-PR00CA3500000, L1cu-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1cu-Red1000000000, L1SP-FRD0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz







