
Açıklama
Giriiş :
Edison Cob, mükemmel bir etkinlik ile yüksek lümen çıkışı sağlayan yüksek bir tekdüzelik dizi bileşenidir. Edison Cob, armatür tasarımlarını basitleştirmek ve sistem maliyetini düşürmek için optimize edilmiştir. Edison Cob, bir LED'de performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığının avantajlarını birleştirir. Uygulamalara gelince, Edison Cob, spot ışık, aşağı ışık, yüksek koy, projektör ve par lambası gibi genel aydınlatmada yaygın olarak kullanılabilir.
Tanım :
- 10W 4000K 100lm/W
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Özellik ve Avantajlar:
- Dahili yapı: gemideki alüminyum ayna çipi
- 3/5 adımlı macadam
- Ya renk sıcaklığını değiştirmeden parlaklık ayarlamaları ya da parlaklık düşmeleri olmayan harmanları değiştirme mümkündür
| Sipariş kodu | Güç (W) | Boyut (mm) | Eğer (MA) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Renk-CCT (K) | Renk | Tip (LM/W) | LES (mm) |
| 2ptu25wn49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Çift renk (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Çift renk (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Çift renk (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Çift renk (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Çift renk (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Çift renk (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2ptu25wn27p54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Çift renk (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2ptu25wn27p54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Çift renk (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Popüler Etiketler: 2PTU25WN49P54004, Çin 2PTU25WN49P54004 Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika
Bir çift:2ptu25wn27p54001
Sonraki:2PTU25WC49P54003
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz







