TAMAMLANDI Güç Kaynağı Yeni Ürün Lansmanı RAN Serisi İç Mekan Akıllı Karartma Sürücüleri
Mesaj bırakın
Profesyonel bir güç kaynağı markası olan DONE Power Supply, çok yönlü bir iç mekan akıllı karartma sürücüleri serisi olan-RAN serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Üst düzey-iç mekan akıllı aydınlatma uygulamaları için konumlandırılan seri, çoklu-protokol uyumluluğu, yüksek-hassas titreşim-serbest karartma ve DT8 çift-renk sıcaklığı kontrolü gibi temel yetenekleri entegre eder. Aynı zamanda yüksek güç faktörü, düşük bekleme güç tüketimi ve uzun-ömürlü bir tasarıma sahip olup ticari aydınlatma, akıllı ev aydınlatması ve sergi vitrinleri için istikrarlı ve güvenilir sürücü çözümleri sunar.


1. Çoklu-protokol uyumluluğu: Akıllı aydınlatma protokolü parçalanmasının sıkıntılı noktasını çözme
Mevcut iç mekan akıllı aydınlatma projelerinde, farklı sistemler ve senaryolar arasındaki karartma protokollerindeki farklılıklar genellikle uygulamayı engellemektedir. Bu sektör sorununun üstesinden gelen DONE Power Supply, çoklu-protokol uyumluluğuna sahip entegre bir sürücü çözümü oluşturdu.
Seri, "3-bir arada-1" uyumluluk sunan üç analog karartma modunu-0-10V, PWM ve direnç-destekler. Dijital karartma senaryoları için ürünler ikili kontrol yöntemlerine sahiptir: DALI-2 veri yolu karartma ve PUSH düğmeyle karartma, hem DALI DT6 (tek kanal parlaklık) hem de DALI DT8 (çift kanal renk sıcaklığı) standartlarını kapsar. Sistem tasarımcıları ve mühendisleri için tek bir sürücü modeli, bir proje içindeki çeşitli protokol gereksinimlerini karşılayabilir, envanter karmaşıklığını etkili bir şekilde azaltabilir ve sistemin devreye alınmasını basitleştirebilir. Bu, seriyi özellikle akıllı bina yenilemeleri ve çoklu sistem entegrasyonunu içeren kapsamlı aydınlatma projeleri için uygun hale getiriyor.
2. Yüksek-hassas karartma ve çift-renk sıcaklığı kontrolü: Sağlıklı aydınlatma standartlarını karşılama
Karartma akıcılığı ve sağlık{0}merkezli performans, iç mekan akıllı güç kaynaklarını değerlendirmeye yönelik temel ölçümlerdir. RAN serisi, %0,1 ila %100 aralığının tamamını kapsayan %0,1'lik bir karartma derinliğine ulaşır. Doğrusal bir karartma eğrisi kullanan ve düzgün çıkış akımı sağlayan seri, adımlama veya gecikme olmaksızın kusursuz bir karartma deneyimi sunar. Sağlıklı aydınlatma metrikleriyle ilgili olarak, bu serinin titreşimsiz-serbest olduğu, IEEE 1789 sağlıklı aydınlatma standardına uygun Pst Less than 1 ve SVM Less than or equal 0,4-parametrelerine ulaştığı onaylanmıştır. Yüksek frekanslı karartma modları altında görsel yorgunluk riski taşımadığından ofisler, sergiler ve evler gibi uzun süreli görsel odaklanma gerektiren ortamlar için uygundur.
Ortam aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için DALI DT8'i destekleyen modeller, 2700K (sıcak sarı) ila 6500K (soğuk beyaz) aralığını kapsayan parlaklık ve renk sıcaklığının bağımsız olarak ayarlanmasına olanak tanır. Kullanıcılar, okuma, eğlence veya iş gibi belirli işlevsel senaryolara uyacak şekilde sıcak, nötr/doğal ve soğuk beyaz modları arasında geçiş yapabilir-böylece aydınlatmayı basit parlaklık kontrolünden atmosfere ve ruh halinize uyum sağlayan bir deneyime yükseltebilirler.


3. Kapsamlı güç kapsamı; Enerji verimliliği ve güvenilirliği dengeleyen elektriksel performans
DONE Güç Kaynağı RAN serisi, ana akım iç mekan armatürlerinin sürücü gereksinimlerini tam olarak karşılayan geniş bir güç ve voltaj aralığına sahiptir. Serinin tamamı, standart konut ve ticari elektrik şebekeleriyle uyumlu, 200–240Vac girişte çalışır. Çıkış voltajı seçenekleri arasında 5V, 12V, 24V, 36V ve 48V bulunurken, nominal güç 16W'tan 250W'a kadar dokuz seviyeyi kapsar ve tavan aydınlatmaları, spot ışıkları, panel ışıkları ve LED şeritler gibi çeşitli iç mekan LED armatürlerini barındırır.
Enerji verimliliği açısından, 100W ve üzeri olarak derecelendirilen modeller, 0,97'den büyük veya ona eşit bir Güç Faktörüne (PF) ulaşır. Bu seri, %94'lük bir tepe dönüştürme verimliliğine ve 0,5W'ın altında bekleme modunda güç tüketimine sahip olup, yeşil binalara ve enerji-verimli aydınlatmaya yönelik enerji tüketimi standartlarını karşılamaktadır. Çalışma sıcaklığı aralığı -40 derece ile +50 derece arasındadır; Ta=75 derecesi ve 230Vac giriş test koşulları altında, nominal hizmet ömrü 70.000 saate ulaşır. Projenin tüm yaşam döngüsü boyunca bakım maliyetlerini azaltan 5 yıllık resmi garanti sağlanır.
4. Güvenliği sağlayan çoklu sertifikalar ve koruma mekanizmaları
Güvenlik ve istikrar, endüstriyel-sınıf güç kaynakları için temel gereksinimlerdir. RAN serisi, -CCC, ENEC, CB, CE ve SAA dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası güvenlik sertifikasına sahiptir-ve büyük küresel pazarların güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Korumayla ilgili olarak seri,-dört koruma katmanı sağlayan yerleşik devrelere sahiptir: kısa-devre, aşırı-voltaj, aşırı yük ve aşırı-akım koruması. Bu mekanizmalar, anormal çalışma koşullarında otomatik olarak devreye girerek hem güç kaynağının hem de aydınlatma armatürlerinin zarar görmesini önler. Çıkışta, sızıntı risklerini ortadan kaldırmak için bir SELV (Güvenlik Ekstra-Düşük Gerilim) tasarımı kullanılarak kurulum ve çalıştırma sırasında kapsamlı elektrik güvenliği sağlanırken kurulum sonrası arıza ve onarım olasılığı da azaltılır.


5. Çok Yönlü Uygulama: Çeşitli İç Mekan Aydınlatma Projelerini Güçlendirmek
Çoklu protokol uyumluluğu, sağlıklı karartma özellikleri ve yüksek güvenilirliğin birleşimiyle RAN serisi, çok çeşitli üst düzey iç mekan aydınlatma senaryoları için uygundur. Bunlara akıllı ev aydınlatması, lüks otel misafir odaları ve ortak alanlar,-A Sınıfı ofis alanları, perakende mağazalar ve müzeler ve sergi salonları için profesyonel vitrin aydınlatması dahildir.
Seri, armatürler içinde entegrasyonu ve kurulum sırasında gizli kablolamayı kolaylaştıran standartlaştırılmış, kompakt bir doğrusal tasarıma sahiptir. Çeşitli akıllı aydınlatma kontrol sistemleriyle esnek bağlantı sunar, önceden ayarlanmış aydınlatma sahnelerini destekler ve akıllı binalarda merkezi yönetim ve hassas karartma ihtiyaçlarını karşılayarak-parlaklık ve renk sıcaklığı kombinasyonlarının tek dokunuşla değiştirilmesine- olanak tanır.
6. Model Listesi
| Güç | Modeli | Nominal Güç | Giriş Gerilimi | Çıkış Gerilimi | Çıkış Akımı | Yeterlik | PF Değeri@230Vac | Aşırı Gerilim Koruma Derecesi | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16W | DL‑16H‑V5‑RAN | 0‑16W | 200‑240V | 5V | 0‑3.2A | 82% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 16W | DL‑16H‑V12‑RAN | 0‑16W | 200‑240V | 12V | 0‑1.34A | 82% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 16W | DL‑16H‑V24‑RAN | 0‑16W | 200‑240V | 24V | 0‑0.67A | 82.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 24W | DL‑24H‑V12‑RAN | 0‑24W | 200‑240V | 5V | 0‑2.00A | 82% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 24W | DL‑24H‑V24‑RAN | 0‑24W | 200‑240V | 12V | 0‑1.00A | 82.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 24W | DL‑24H‑V36‑RAN | 0‑24W | 200‑240V | 24V | 0‑0.67A | 82.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 135*38*26mm |
| 30W | DL‑30H‑V12‑RAN | 0‑30W | 200‑240V | 12V | 0‑2.5A | 85% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 1723826mm |
| 30W | DL‑30H‑V24‑RAN | 0‑30W | 200‑240V | 24V | 0‑1.25A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 30W | DL‑30H‑V36‑RAN | 0‑30W | 200‑240V | 36V | 0‑0.83A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 30W | DL‑30H‑V48‑RAN | 0‑30W | 200‑240V | 48V | 0‑0.625A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 50W | DL‑50H‑V12‑RAN | 0‑50W | 200‑240V | 12V | 0‑4.17A | 85% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 50W | DL‑50H‑V24‑RAN | 0‑50W | 200‑240V | 24V | 0‑2.09A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 50W | DL‑50H‑V36‑RAN | 0‑50W | 200‑240V | 36V | 0‑1.39A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 50W | DL‑50H‑V48‑RAN | 0‑50W | 200‑240V | 48V | 0‑1.05A | 86.5% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 172*38*26mm |
| 75W | DL‑75H‑V12‑RAN | 0‑75W | 200‑240V | 12V | 0‑6.25A | 86% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 237*38*26mm |
| 75W | DL‑75H‑V24‑RAN | 0‑75W | 200‑240V | 24V | 0‑3.13A | 87% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 237*38*26mm |
| 75W | DL‑75H‑V36‑RAN | 0‑75W | 200‑240V | 36V | 0‑2.09A | 87% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 237*38*26mm |
| 75W | DL‑75H‑V48‑RAN | 0‑75W | 200‑240V | 48V | 0‑1.57A | 87% | 0,95'ten büyük veya eşit | 2KV | 237*38*26mm |
| 100W | DL‑100H‑V12‑RAN | 0‑100W | 200‑240V | 12V | 0‑8.33A | 90.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 100W | DL‑100H‑V24‑RAN | 0‑100W | 200‑240V | 24V | 0‑4.16A | 91.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 100W | DL‑100H‑V36‑RAN | 0‑100W | 200‑240V | 36V | 0‑2.77A | 92.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 100W | DL‑100H‑V48‑RAN | 0‑100W | 200‑240V | 48V | 0‑2.08A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 150W | DL‑150H‑V12‑RAN | 0‑150W | 200‑240V | 12V | 0‑12.5A | 92.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 150W | DL‑150H‑V24‑RAN | 0‑150W | 200‑240V | 24V | 0‑6.25A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 150W | DL‑150H‑V36‑RAN | 0‑150W | 200‑240V | 36V | 0‑4.17A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 150W | DL‑150H‑V48‑RAN | 0‑150W | 200‑240V | 48V | 0‑3.13A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 277.6*42*30mm |
| 200W | DL‑200H‑V12‑RAN | 0‑200W | 200‑240V | 12V | 0‑16.67A | 92% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 200W | DL‑200H‑V24‑RAN | 0‑200W | 200‑240V | 24V | 0‑8.34A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 200W | DL‑200H‑V36‑RAN | 0‑200W | 200‑240V | 36V | 0‑5.56A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 200W | DL‑200H‑V48‑RAN | 0‑200W | 200‑240V | 48V | 0‑4.17A | 93.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 250W | DL‑250H‑V12‑RAN | 0‑250W | 200‑240V | 12V | 0‑20.84A | 92.5% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 250W | DL‑250H‑V24‑RAN | 0‑250W | 200‑240V | 24V | 0‑10.42A | 94% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 250W | DL‑250H‑V36‑RAN | 0‑250W | 200‑240V | 36V | 0‑6.95A | 94% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
| 250W | DL‑250H‑V48‑RAN | 0‑250W | 200‑240V | 48V | 0‑5.21A | 94% | 0,97'den büyük veya eşit | 2KV | 302.6*42*30mm |
Kazanç LED'i Hakkında:
Gainer LED 2012 yılında kuruldu. Şirket, orta ve yüksek güçlü genel aydınlatma, özel aydınlatma ve üst düzey görüntüleme alanları için ileri teknoloji çözümleri sunmaya odaklanıyor. Ürünleri ticari aydınlatma, endüstriyel aydınlatma, akıllı binalar ve profesyonel ekranlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Gainer LED, küresel bir pazarlama ağına ve profesyonel teknik servis sistemine dayanarak, küresel müşterilere uluslararası standartları karşılayan ve pazarın farklı ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yüksek-performanslı aydınlatma ürünleri sunmaya devam ediyor.
Daha fazla müşteri hizmeti ihtiyacı için lütfen bizimle iletişime geçin:
- Telefon: +8615818679054
- Tel: +86-755-27835429
- E-posta: info@gainer-led.com







